更新时间:2019-12-22 17:29:26 新闻来源:欧洲杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
16 | 诺布尔 | 1987/5/8 | 180cm | 70kg | 中场 | 英格兰,爱尔兰 |
11 | 斯诺格拉斯 | 1987/9/7 | 182cm | 82kg | 中场 | 苏格兰 |
5 | 萨巴莱塔 | 1985/1/16 | 176cm | 74kg | 后卫 | 西班牙,阿根廷 |
25 | 大卫·马丁 | 1986/1/22 | 185cm | 85kg | 守门员 | 英格兰 |
2 | 温斯顿·里德 | 1988/7/3 | 191cm | 87kg | 后卫 | 丹麦,新西兰 |
1 | 法比安斯基 | 1985/4/18 | 190cm | 83kg | 守门员 | 波兰 |
15 | 卡洛斯·桑切斯 | 1986/2/6 | 182cm | 80kg | 中场 | 哥伦比亚 |
21 | 奥邦纳 | 1988/5/23 | 191cm | 86kg | 后卫 | 意大利,尼日利亚 |
13 | 罗伯托 | 1986/2/10 | 192cm | 94kg | 守门员 | 西班牙 |
7 | 亚莫连科 | 1989/10/23 | 189cm | 81kg | 前锋 | 乌克兰 |
19 | 威尔希尔 | 1992/1/1 | 172cm | 68kg | 中场 | 英格兰 |
3 | 克雷斯维尔 | 1989/12/15 | 170cm | 66kg | 后卫 | 英格兰 |
30 | 安东尼奥 | 1990/3/28 | 180cm | 82kg | 前锋 | 英格兰 |
24 | 弗雷德里克斯 | 1992/10/10 | 173cm | 72kg | 后卫 | 英格兰,圭亚那 |
10 | 兰奇尼 | 1993/2/15 | 167cm | 59kg | 中场 | 意大利,阿根廷 |
8 | 菲利佩·安德森 | 1993/4/15 | 175cm | 70kg | 前锋 | 巴西 |
22 | 哈勒 | 1994/6/22 | 190cm | 82kg | 前锋 | 法国,科特迪瓦 |
26 | 马苏亚库 | 1993/11/7 | 179cm | 70kg | 后卫 | 法国,刚果 |
4 | 巴尔布埃纳 | 1991/8/23 | 188cm | 82kg | 后卫 | 巴拉圭 |
27 | 阿捷蒂 | 1997/2/26 | 183cm | 77kg | 前锋 | 瑞士,阿尔巴尼亚 |
18 | 福尔纳尔斯 | 1996/2/22 | 178cm | 67kg | 中场 | 西班牙 |
23 | 伊萨·迪奥普 | 1997/1/9 | 194cm | 90kg | 后卫 | 法国,塞内加尔 |
41 | 德克兰·莱斯 | 1999/1/14 | 176cm | - | 中场 | 英格兰,爱尔兰 |
53 | 本杰明·约翰逊 | 2000/1/24 | - | - | 后卫 | 英格兰 |
20 | 贡卡洛·卡多索 | 2000/10/21 | 189cm | - | 后卫 | 葡萄牙 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,欧洲杯比分,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!