更新时间:2021-04-23 16:35:07 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
伊凡.尤里卡 | 1975/8/25 | 174 | 67 | 主教练 | 克罗地亚 | - | - | |
1 | 西尔维斯特里 | 1991/3/2 | 191 | 80 | 守门员 | 意大利 | 900万英镑 | 2022/6/30 |
22 | 贝拉迪 | 1991/1/16 | 185 | - | 守门员 | 意大利 | 4.5万英镑 | 2021/6/30 |
12 | N.博尔赫托 | 1999/11/25 | 188 | - | 守门员 | 意大利 | 6.8万英镑 | - |
25 | 潘杜尔 | 2000/3/25 | 187 | - | 守门员 | 克罗地亚 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 费代里科·切凯里尼 | 1992/5/11 | 187 | 73 | 后卫 | 意大利 | 270万英镑 | 2021/6/30 |
21 | 金特尔 | 1994/8/16 | 184 | 72 | 后卫 | 德国 | 405万英镑 | 2023/6/30 |
3 | 迪马尔科 | 1997/11/10 | 175 | - | 后卫 | 意大利 | 630万英镑 | 2023/6/30 |
19 | 凯文雷格 | 1998/8/5 | 173 | - | 后卫 | 瑞士 | 450万英镑 | 2025/6/30 |
15 | 默特·塞丁 | 1997/1/1 | 189 | - | 后卫 | 土耳其 | 360万英镑 | 2021/6/30 |
23 | 詹贾科莫·马格纳尼 | 1995/10/4 | 191 | - | 后卫 | 意大利 | 315万英镑 | 2021/6/30 |
6 | 马特奥·洛瓦托 | 2000/2/14 | 188 | - | 后卫 | 意大利 | 630万英镑 | 2024/6/30 |
梅特.塞汀 | - | - | 后卫 | - | - | - | ||
27 | 达维多维奇 | 1995/5/20 | 189 | - | 后卫 | 波兰 | 225万英镑 | 2022/6/30 |
8 | 拉佐维奇 | 1990/9/15 | 181 | 71 | 中场 | 塞尔维亚 | 450万英镑 | 2022/6/30 |
4 | 维罗索 | 1986/5/11 | 180 | 85 | 中场 | 葡萄牙 | 90万英镑 | 2021/6/30 |
5 | 法拉奥尼 | 1991/10/25 | 180 | 80 | 中场 | 意大利 | 540万英镑 | 2022/6/30 |
20 | 扎卡格尼 | 1995/6/16 | 177 | - | 中场 | 意大利 | 1350万英镑 | 2022/6/30 |
33 | 斯图拉罗 | 1993/3/9 | 181 | - | 中场 | 意大利 | 450万英镑 | 2022/6/30 |
40 | 贝萨 | 1993/1/14 | 178 | 68 | 中场 | 意大利 | 243万英镑 | 2020/12/31 |
61 | 塔梅泽·欧斯达 | 1994/2/4 | 180 | 78 | 中场 | 喀麦隆 | 540万英镑 | 2024/6/30 |
7 | 巴拉卡 | 1994/12/3 | 190 | 85 | 中场 | 捷克 | 1260万英镑 | 2021/6/30 |
26 | 维埃拉 | 1998/7/19 | 178 | - | 中场 | 英格兰 | 540万英镑 | 2023/6/30 |
24 | 马克·贝纳西 | 1994/9/8 | 184 | - | 中场 | 意大利 | 720万英镑 | 2021/6/30 |
14 | 艾云伊历 | 2001/3/17 | 185 | - | 中场 | 塞尔维亚 | 450万英镑 | 2021/6/30 |
92 | 凯文·拉萨戈纳 | 1992/8/10 | 181 | - | 前锋 | 意大利 | 675万英镑 | 2023/6/30 |
29 | 卡利尼奇 | 1988/1/5 | 187 | 81 | 前锋 | 克罗地亚 | 225万英镑 | 2022/6/30 |
22 | 托本.施塔德勒 | 1990/2/8 | 180 | 78 | 前锋 | 德国 | - | - |
11 | 安德烈·法维利 | 1997/5/17 | 191 | - | 前锋 | 意大利 | 360万英镑 | 2021/6/30 |
9 | 萨尔塞多 | 2001/10/1 | 178 | - | 前锋 | 意大利 | 855万英镑 | - |
90 | 埃布里玛·科利 | 2000/2/1 | 179 | - | 前锋 | 冈比亚 | 360万英镑 | 2021/6/30 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!